良好农业规范(GAP)认证
  您现在的位置:首页>---专题专栏>良好农业规范(GAP)认证
 
优农中心GAP认证有效证书(2013年4月11日)
日期:2013-04-15     作者:     来源: 农业部优农中心
 
附件下载:  
序号 所属区域 企业名称 申报产品名称 认证面积(公顷) 所属领域 注册号 证书编号 发证日期 到期日期
1 北京 北京金福艺农农业科技集团有限公司 番茄、辣椒、茄子、黄瓜、豇豆、草莓 13.3 果蔬 ChinaGAP CQAP 2010007 147GAP1200001 2013/3/15 2014/3/14
2 上海 上海绿笋芦笋种植专业合作社 芦笋 66.67 果蔬 ChinaGAP CQAP 2008008  147GAP1200002 2013/3/8 2014/3/7
3 福建 福建品品香茶业有限公司 白茶、绿茶、红茶、乌龙茶 66.67 133.33 茶叶 ChinaGAP CQAP 2007018 147GAP1200003 2012/4/14 2013/4/13
4 福建 福建绿叶茶业股份有限公司 福鼎大白茶、福鼎大毫茶 80 茶叶 ChinaGAP CQAP 2009001 147GAP1200005 2012/4/14 2013/4/13
5 福建 福建省天湖茶业有限公司 白茶、绿茶、花茶、红茶 100 茶叶 ChinaGAP CQAP 2007020 147GAP1200004 2012/4/14 2013/4/13
6 云南 勐海茶厂 普洱茶 1025.6 茶叶 ChinaGAP CQAP 2006012 147GAP1200006 2012/5/23 2013/5/22
7 北京 北京万德园农业科技发展有限公司 草莓 3.47 果蔬 ChinaGAP CQAP 2011001 147GAP1200007 2012/7/4 2013/7/3
8 陕西 西安市道萌生有机富硒果蔬专业合作社 甜瓜、葡萄   果蔬 ChinaGAP CQAP 2012002 147GAP1200012 2012/7/10 2013/7/9
9 福建 福建誉达茶业有限公司 茶叶 80.8 茶叶 ChinaGAP CQAP 2012003 147GAP1200009 2012/7/16 2013/7/15
10 四川 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 绿茶;红茶;白茶;花茶;袋泡茶 356.16;533.4;459.4;3 茶叶 ChinaGAP CQAP 2007001 147GAP1200010 2012/7/24 2013/7/23
11 江苏 江苏天目湖生态农业有限公司 “富子”白茶 茶叶100;葡萄20 茶叶;果蔬 ChinaGAP CQAP  2006002 147GAP1100003 2012/7/31 2013/7/30
12 四川 四川米苍山茶业集团有限公司 绿茶 2000 茶叶 ChinaGAP CQAP 2010001 147GAP1200011 2012/10/10 2013/10/9
13 北京 北京天安农业发展有限公司 番茄、黄瓜、辣椒、白菜、西葫芦、土豆、胡萝卜、圆白菜 3.11 果蔬 ChinaGAP CQAP 2009003 147GAP1200014 2012/10/10 2013/10/9
14 浙江 浙江安吉宋茗白茶有限公司 白茶   茶叶 ChinaGAP CQAP 2010002 147GAP1100017 2012/10/24 2013/10/23
15 浙江 安吉县溪龙黄杜乐平茶场 白茶   茶叶 ChinaGAP CQAP 2010003 147GAP1100016 2012/10/24 2013/10/23
16 辽宁 葫芦岛市前所果树农场 苹果 266.67 果蔬 ChinaGAP CQAP 2012005 147GAP1200013 2012/10/24 2013/10/23
17 江苏 苏州市同理科技农业示范园发展有限公司 水稻 200 大田 ChinaGAP CQAP  2011004 147GAP1100001 2012/10/29 2013/10/28
18 江苏 吴江市农业科技发展有限公司 水稻 8 大田 ChinaGAP CQAP  2011005 147GAP1100002 2012/10/29 2013/10/28
19 辽宁 凌源市东远农贸科技发展有限责任公司 番茄、黄瓜、彩椒、西芹、西兰花 62.67 果蔬 ChinaGAP CQAP 2009002 147GAP1200017 2012/11/4 2013/11/3
20 辽宁 海城市三星生态农业有限公司 黄瓜、菊苣、甘蓝、菜花 5.59 果蔬 ChinaGAP CQAP 2007024 147GAP1100010 2012/11/14 2013/11/13
21 浙江 安吉县黄杜大泽坞茶场 安吉白茶 37.33 茶叶 ChinaGAP CQAP  2011006 147GAP1100013 2012/11/14 2013/11/13
22 浙江 安吉龙王山茶叶开发有限公司 安吉白茶 33.33 茶叶 ChinaGAP CQAP  2011007 147GAP1100009 2012/11/14 2013/11/13
23 浙江 安吉县雅思茶场 安吉白茶 33.33 茶叶 ChinaGAP CQAP  2011008 147GAP1100011 2012/11/14 2013/11/13
24 浙江 安吉县溪龙杨家山茶场 安吉白茶 37.33 茶叶 ChinaGAP CQAP  2011009 147GAP1100007 2012/11/14 2013/11/13
25 浙江 安吉千道湾白茶有限公司 白叶一号 80 茶叶 ChinaGAP CQAP  2011010 147GAP1100008 2012/11/14 2013/11/13
26 浙江 安吉县大山坞茶场 安吉白茶 81.67 茶叶 ChinaGAP CQAP  2011012 147GAP1100015 2012/11/14 2013/11/13
27 浙江 安吉县峰禾制茶厂 白叶一号 16.67 茶叶 ChinaGAP CQAP  2012006 147GAP1200015 2012/11/14 2013/11/13
28 福建 武夷星茶业有限公司 乌龙茶、绿茶、白茶、红茶 104 茶叶 ChinaGAP CQAP 2009005 147GAP1200016 2012/11/25 2013/11/24
29 浙江 衢州市柯城区黄茶柑桔专业合作社 柑桔 266.67 果蔬 ChinaGAP CQAP 2012007 147GAP1200018 2012/12/18 2013/12/17
30 北京 北京泰华芦村种植专业合作社 番茄、辣椒、茄子、黄瓜、豇豆、草莓 7.8 果蔬 ChinaGAP CQAP 2010005 147GAP1100019 2012/12/24 2013/12/23
31 北京 北京房山韩村河农业技术开发中心 番茄、甜椒、球茎茴香、黄瓜、花椰菜 2.2 果蔬 ChinaGAP CQAP 2010006 147GAP1100018 2012/12/24 2013/12/23
 
   
 
>>>>>>