农业农村部农产品质量安全中心公告(第19号)
日期:2022-11-02 作者: 来源:检验检测处
为推进农产品质量安全检验检测、营养品质评价鉴定等技术机构检测评价鉴定水平与业务技术能力自我检视、自我提升、自我完善,农业农村部农产品质量安全中心依托相关业务技术支撑单位,组织开展了2022年全国农产品质量安全检验检测与营养品质评价鉴定技术能力社会性年度综合验证(“CAQS综合验证”)和全国基层农产品质量安全检验检测技术能力社会性年度单项验证(“CAQS单项验证”)。在农产品质量安全检验检测机构、农产品营养品质评价鉴定技术机构和乡镇(基层)农产品质量安全监管公共服务机构等自愿报名和全程参加的基础上,经综合考核评价,2022年“CAQS综合验证”和“CAQS单项验证”工作已圆满完成。现将相关结果予以公告(详见附件),供各相关方面知悉采信。
附件:1. 2022年全国农产品质量安全检验检测与营养品质评价鉴定技术能力社会性年度综合验证(“CAQS综合验证”)通过项目名录
2. 2022年全国基层农产品质量安全检验检测技术能力社会性年度单项验证(“CAQS单项验证”)通过项目名录
农业农村部农产品质量安全中心
2022年11月2日
附件1 | |||
2022年全国农产品质量安全检验检测与营养品质评价鉴定技术能力 | |||
社会性年度综合验证(“CAQS综合验证”)通过项目名录 | |||
序号 | 参加单位 | 参加项目 | 具体参数 |
1 | 安徽创新检测技术有限公司 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 |
有效态铜 | |||
汞 | |||
2 | 安徽国科检测科技有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中砷 |
种植业产品中农药残留检验检测 | A组 | ||
牛奶成分与污染物检测 | 蛋白质 | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 硒 | ||
3 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 有效态铜 | ||
汞 | |||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 淀粉 | ||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
4 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
5 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
脂肪 | |||
6 | 安徽省检验检疫科学技术研究院 /合肥海关技术中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
7 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
8 | 安徽中青检验检测有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 有效态铜 | ||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
9 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
10 | 鞍山市农畜水产品质量检验所 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
11 | 北京英太格瑞检测技术有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
12 | 本溪国家粮油质量监测站 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) | ||
砷(As) | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
13 | 博兴县综合检验检测中心 | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
14 | 昌吉回族自治州农产品检验检测中心 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
15 | 昌吉市农产品质量安全检验检测中心(园艺工作站) | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
16 | 长沙市农产品质量监测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
17 | 长治市综合检验检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
18 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
19 | 大连诚泽检测有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) | ||
20 | 大连大公检验检测有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
21 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 锌 | ||
硒 | |||
22 | 大连通用标准技术服务有限公司 | 牛奶成分与污染物检测 | 蛋白质 |
23 | 大同市综合检验检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
蛋白质 | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 汞 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
24 | 东港市检验检测认证中心 | 水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 |
25 | 东莞市农产品质量安全监督检测所 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
26 | 法库县农业监测站 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中磷 |
大量元素水溶肥料中钾 | |||
大量元素水溶肥料中硼 | |||
种植业产品中农药残留检验检测 | A组 | ||
种植业产品中重金属检验检测 | 砷(As) | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
27 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
28 | 福建省渔业资源监测中心 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
29 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) |
30 | 福建中凯检测技术有限公司 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
31 | 福州市海洋与渔业技术中心 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
32 | 抚顺市农产品质量安全检验检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铬(Cr) | ||
砷(As) | |||
33 | 甘肃省旱作区水资源高效利用重点实验室 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 有效态铜 |
34 | 甘肃省农业工程技术研究院 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 |
有效态铜 | |||
35 | 甘肃省农业科学院农业测试中心(甘肃省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 淀粉 |
锌 | |||
脂肪 | |||
36 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 |
汞 | |||
37 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 汞 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 锌 | ||
硒 | |||
38 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
牛奶成分与污染物检测 | 蛋白质 | ||
39 | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | 水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 |
4种氟喹诺酮类药物 | |||
40 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
41 | 广西北部湾环境科技有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 砷(As) |
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
42 | 广西益谱检测技术有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中锌 |
大量元素水溶肥料中硼 | |||
种植业产品中农药残留检验检测 | B组 | ||
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
43 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 有效态铜 |
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 淀粉 | ||
44 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
45 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 |
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
46 | 贵州谱尼测试技术有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 砷(As) |
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
47 | 国土资源部南京矿产资源监督检测中心(江苏省地质调查研究院) | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中砷 |
48 | 海口海关技术中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
49 | 海南威尔检测技术有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
50 | 杭州谱尼检测科技有限公司 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 汞 |
51 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 |
52 | 河北立诚检测科技有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
53 | 河北陆航农业科技有限公司 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
54 | 河南广电计量检测有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中锌 |
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
55 | 河南中标检测服务有限公司 | 畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 |
56 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
57 | 黑龙江大农检测服务有限公司 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 |
汞 | |||
58 | 呼伦贝尔市农牧业检验检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
59 | 湖南华弘检测有限公司 | 畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 |
60 | 湖南山水检测有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
61 | 湖南省分析测试中心有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
62 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中总氮 |
大量元素水溶肥料中磷 | |||
大量元素水溶肥料中钾 | |||
种植业产品中农药残留检验检测 | A组 | ||
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 汞 | ||
63 | 湖南索奥检测技术有限公司 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 汞 |
64 | 湖南云天检测技术有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中总氮 |
大量元素水溶肥料中磷 | |||
大量元素水溶肥料中钾 | |||
种植业产品中农药残留检验检测 | B组 | ||
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
65 | 湖南正信检测技术股份有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铬(Cr) |
砷(As) | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
66 | 淮南市农产品质量安全检测中心 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
硝基呋喃类代谢物 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
羊肉中β-受体激动剂 | |||
67 | 济南市农产品质量安全中心 | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
68 | 济宁市兖州区检验检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
69 | 江南大学 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
硝基呋喃类代谢物 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
70 | 江苏安舜技术服务有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
71 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铬(Cr) |
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
72 | 江苏中宜金大分析检测有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) | ||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
73 | 锦州市农业农村综合服务中心农产品综合质检所 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
74 | 锦州市农业农村综合服务中心兽药饲料畜产品质量安全监督检验中心 | 畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 |
75 | 利津县检验检测中心 | 种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) |
76 | 利农检测(滨州)股份有限公司 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 |
汞 | |||
77 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中总氮 |
大量元素水溶肥料中磷 | |||
大量元素水溶肥料中钾 | |||
大量元素水溶肥料中锌 | |||
大量元素水溶肥料中硼 | |||
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 糠氨酸 | ||
黄曲霉毒素M1 | |||
蛋白质 | |||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
78 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
蛋白质 | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
硒 | |||
79 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中总氮 |
大量元素水溶肥料中磷 | |||
大量元素水溶肥料中钾 | |||
大量元素水溶肥料中硼 | |||
大量元素水溶肥料中砷 | |||
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
蛋白质 | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
80 | 辽宁省地质矿产研究院有限责任公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
汞 | |||
81 | 辽宁省分析科学研究院 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
砷(As) | |||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
脂肪 | |||
82 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
83 | 辽宁省食品检验检测院 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
84 | 辽宁省水产苗种执法队(辽宁省水产技术推广站) | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
85 | 辽宁通正检测有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 糠氨酸 | ||
黄曲霉毒素M1 | |||
蛋白质 | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
86 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
汞 | |||
87 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 | ||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
88 | 辽阳市农产品质量监测检验中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
89 | 临沂市农业质量检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
90 | 六安市农产品质量安全监测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
91 | 鲁健检测科技有限公司 | 种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) |
镉(Cd) | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
92 | 茂名市茂南区农产品质量安全监督检测站 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
93 | 南京市浦口区农产品检验检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
94 | 南宁海关技术中心 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中总氮 |
大量元素水溶肥料中磷 | |||
大量元素水溶肥料中钾 | |||
大量元素水溶肥料中锌 | |||
大量元素水溶肥料中硼 | |||
大量元素水溶肥料中砷 | |||
种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) | ||
砷(As) | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
汞 | |||
95 | 南通市水产品质量检测中心 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
96 | 宁波市海洋与渔业研究院(宁波市水产技术推广总站、宁波市渔业检验监测与疫病防控中心) | 水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 |
4种氟喹诺酮类药物 | |||
97 | 宁德市产品质量检验所 | 水产品中药物残留检验检测 | 4种氟喹诺酮类药物 |
98 | 宁夏公众第三方检测有限公司 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 |
有效态铜 | |||
99 | 宁夏国测检验检测认证集团有限公司 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | ||
100 | 宁夏四季鲜农产品质量检验检测有限公司 | 肥料中养分和重金属 | 大量元素水溶肥料中锌 |
大量元素水溶肥料中硼 | |||
大量元素水溶肥料中钾 | |||
种植业产品中农药残留检验检测 | A组 | ||
种植业产品中重金属检验检测 | 镉(Cd) | ||
砷(As) | |||
水产品中药物残留检验检测 | 硝基呋喃类代谢物 | ||
4种氟喹诺酮类药物 | |||
土壤中全量和有效态元素检验检测 | 全氮 | ||
有效态铜 | |||
畜禽产品中兽药及违禁添加物残留检验检测 | 羊肉中β-受体激动剂 | ||
鸡肉中4种氟喹诺酮类药物 | |||
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 锌 | ||
硒 | |||
101 | 农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心 | 土壤中全量和有效态元素检验检测 | 有效态铜 |
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
102 | 农业农村部枸杞产品质量监督检验测试中心 | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
103 | 农业农村部农产品及加工品质量安全监督检验测试中心(杭州) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
104 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(北京) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
105 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(昆明) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
106 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
107 | 农业农村部肉及肉制品质量监督检验测试中心 | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
锌 | |||
108 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
淀粉 | |||
锌 | |||
硒 | |||
脂肪 | |||
109 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心(武汉) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
110 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心(杨凌) | 种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 |
脂肪 | |||
111 | 农业农村部特种经济动植物及产品质量监督检验测试中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | A组 |
种植业产品中营养品质评价鉴定(粮食类) | 蛋白质 | ||
112 | 盘锦检验检测中心 | 种植业产品中农药残留检验检测 | B组 |
种植业产品中重金属检验检测 | 铅(Pb) | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
砷(As) | |||
牛奶成分与污染物检测 | 黄曲霉毒素M1 | ||
蛋白质 | |||
